نجمع نطاقنا ونجد أفضل سعر
التسعير الشفاف لجميع التمديدات الشعبية
| التمديد | السجل | التحويل | التجديد | فترة غريس | رسوم الراحة | الحد الأدنى للسنوات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | €9.78EUR/سنة | €9.78EUR | €11.56EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae.org | €22.25EUR/سنة | €22.25EUR | €22.25EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .qa | €30.26EUR/سنة | €30.26EUR | €30.26EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .bh | €30.26EUR/سنة | €30.26EUR | €30.26EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae | €30.26EUR/سنة | €30.26EUR | €30.26EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .net DNS | €11.56EUR/سنة | €11.56EUR | €13.34EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .org DNS | €10.67EUR/سنة | €10.67EUR | €13.34EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .info DNS | €8.00EUR/سنة | €8.00EUR | €9.78EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .biz DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €10.67EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .us DNS | €6.22EUR/سنة | €6.22EUR | €8.00EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .co DNS | €22.24EUR/سنة | €22.24EUR | €24.91EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .io DNS | €35.59EUR/سنة | €35.59EUR | €40.04EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .dev DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €15.12EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .app DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €15.12EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ai DNS | €66.73EUR/سنة | €66.73EUR | €71.18EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .me DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €15.12EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tv DNS | €26.69EUR/سنة | €26.69EUR | €29.36EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cc DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €20.46EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .xyz DNS | €2.66EUR/سنة | €8.89EUR | €11.56EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .online DNS | €4.44EUR/سنة | €8.89EUR | €31.14EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .site DNS | €2.66EUR/سنة | €8.89EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .store DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €53.39EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tech DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €44.49EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .space DNS | €2.66EUR/سنة | €8.89EUR | €22.24EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cloud DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €17.79EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .host DNS | €53.39EUR/سنة | €53.39EUR | €62.28EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .pro DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €13.34EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .agency DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .digital DNS | €26.69EUR/سنة | €26.69EUR | €35.59EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .email DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .solutions DNS | €22.24EUR/سنة | €22.24EUR | €31.14EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .systems DNS | €22.24EUR/سنة | €22.24EUR | €31.14EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .network DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .studio DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .design DNS | €26.69EUR/سنة | €26.69EUR | €35.59EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .shop DNS | €22.24EUR/سنة | €22.24EUR | €31.14EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .live DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €17.79EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .world DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .today DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €13.34EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .media DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .zone DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .club DNS | €7.11EUR/سنة | €7.11EUR | €11.56EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .life DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .center DNS | €17.79EUR/سنة | €17.79EUR | €26.69EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .de DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €11.56EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .uk DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €11.56EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .fr DNS | €11.56EUR/سنة | €11.56EUR | €14.23EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .nl DNS | €11.56EUR/سنة | €11.56EUR | €14.23EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .eu DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €11.56EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tr DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €16.01EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ru DNS | €11.56EUR/سنة | €11.56EUR | €14.23EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .in DNS | €8.89EUR/سنة | €8.89EUR | €11.56EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ca DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €16.01EUR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .au DNS | €13.34EUR/سنة | €13.34EUR | €16.01EUR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
ملاحظة: وتبلغ جميع الأسعار دولارات الولايات المتحدة في السنة. توافر البحث لرؤية التسعير الحالي لمجال محدد.