نجمع نطاقنا ونجد أفضل سعر
التسعير الشفاف لجميع التمديدات الشعبية
| التمديد | السجل | التحويل | التجديد | فترة غريس | رسوم الراحة | الحد الأدنى للسنوات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | £8.16 GBP/سنة | £8.16 GBP | £9.64 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae.org | £18.56 GBP/سنة | £18.56 GBP | £18.56 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .qa | £25.24 GBP/سنة | £25.24 GBP | £25.24 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .bh | £25.24 GBP/سنة | £25.24 GBP | £25.24 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae | £25.24 GBP/سنة | £25.24 GBP | £25.24 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .net DNS | £9.64 GBP/سنة | £9.64 GBP | £11.13 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .org DNS | £8.90 GBP/سنة | £8.90 GBP | £11.13 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .info DNS | £6.67 GBP/سنة | £6.67 GBP | £8.16 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .biz DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £8.90 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .us DNS | £5.19 GBP/سنة | £5.19 GBP | £6.67 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .co DNS | £18.55 GBP/سنة | £18.55 GBP | £20.78 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .io DNS | £29.69 GBP/سنة | £29.69 GBP | £33.40 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .dev DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £12.61 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .app DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £12.61 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ai DNS | £55.67 GBP/سنة | £55.67 GBP | £59.38 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .me DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £12.61 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tv DNS | £22.26 GBP/سنة | £22.26 GBP | £24.49 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cc DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £17.07 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .xyz DNS | £2.22 GBP/سنة | £7.42 GBP | £9.64 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .online DNS | £3.70 GBP/سنة | £7.42 GBP | £25.97 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .site DNS | £2.22 GBP/سنة | £7.42 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .store DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £44.53 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tech DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £37.11 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .space DNS | £2.22 GBP/سنة | £7.42 GBP | £18.55 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cloud DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £14.84 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .host DNS | £44.53 GBP/سنة | £44.53 GBP | £51.95 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .pro DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £11.13 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .agency DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .digital DNS | £22.26 GBP/سنة | £22.26 GBP | £29.69 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .email DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .solutions DNS | £18.55 GBP/سنة | £18.55 GBP | £25.97 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .systems DNS | £18.55 GBP/سنة | £18.55 GBP | £25.97 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .network DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .studio DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .design DNS | £22.26 GBP/سنة | £22.26 GBP | £29.69 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .shop DNS | £18.55 GBP/سنة | £18.55 GBP | £25.97 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .live DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £14.84 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .world DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .today DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £11.13 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .media DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .zone DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .club DNS | £5.93 GBP/سنة | £5.93 GBP | £9.64 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .life DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .center DNS | £14.84 GBP/سنة | £14.84 GBP | £22.26 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .de DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £9.64 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .uk DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £9.64 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .fr DNS | £9.64 GBP/سنة | £9.64 GBP | £11.87 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .nl DNS | £9.64 GBP/سنة | £9.64 GBP | £11.87 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .eu DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £9.64 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tr DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £13.35 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ru DNS | £9.64 GBP/سنة | £9.64 GBP | £11.87 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .in DNS | £7.42 GBP/سنة | £7.42 GBP | £9.64 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ca DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £13.35 GBP | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .au DNS | £11.13 GBP/سنة | £11.13 GBP | £13.35 GBP | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
ملاحظة: وتبلغ جميع الأسعار دولارات الولايات المتحدة في السنة. توافر البحث لرؤية التسعير الحالي لمجال محدد.