نجمع نطاقنا ونجد أفضل سعر
التسعير الشفاف لجميع التمديدات الشعبية
| التمديد | السجل | التحويل | التجديد | فترة غريس | رسوم الراحة | الحد الأدنى للسنوات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | 1,039.88 INR/سنة | 1,039.88 INR | 1,229.12 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae.org | 2,365.50 INR/سنة | 2,365.50 INR | 2,365.50 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .qa | 3,217.09 INR/سنة | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .bh | 3,217.09 INR/سنة | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ae | 3,217.09 INR/سنة | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .net DNS | 1,229.12 INR/سنة | 1,229.12 INR | 1,418.36 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .org DNS | 1,134.50 INR/سنة | 1,134.50 INR | 1,418.36 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .info DNS | 850.64 INR/سنة | 850.64 INR | 1,039.88 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .biz DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,134.50 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .us DNS | 661.39 INR/سنة | 661.39 INR | 850.64 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .co DNS | 2,364.56 INR/سنة | 2,364.56 INR | 2,648.42 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .io DNS | 3,783.86 INR/سنة | 3,783.86 INR | 4,256.96 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .dev DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .app DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ai DNS | 7,095.57 INR/سنة | 7,095.57 INR | 7,568.67 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .me DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tv DNS | 2,837.66 INR/سنة | 2,837.66 INR | 3,121.52 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cc DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,175.32 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .xyz DNS | 282.91 INR/سنة | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .online DNS | 472.15 INR/سنة | 945.26 INR | 3,310.76 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .site DNS | 282.91 INR/سنة | 945.26 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .store DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 5,676.26 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tech DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 4,730.06 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .space DNS | 282.91 INR/سنة | 945.26 INR | 2,364.56 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .cloud DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,891.46 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .host DNS | 5,676.26 INR/سنة | 5,676.26 INR | 6,622.47 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .pro DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,418.36 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .agency DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .digital DNS | 2,837.66 INR/سنة | 2,837.66 INR | 3,783.86 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .email DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .solutions DNS | 2,364.56 INR/سنة | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .systems DNS | 2,364.56 INR/سنة | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .network DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .studio DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .design DNS | 2,837.66 INR/سنة | 2,837.66 INR | 3,783.86 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .shop DNS | 2,364.56 INR/سنة | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .live DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,891.46 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .world DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .today DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,418.36 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .media DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .zone DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .club DNS | 756.02 INR/سنة | 756.02 INR | 1,229.12 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .life DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .center DNS | 1,891.46 INR/سنة | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .de DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,229.12 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .uk DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,229.12 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .fr DNS | 1,229.12 INR/سنة | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .nl DNS | 1,229.12 INR/سنة | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .eu DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .tr DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ru DNS | 1,229.12 INR/سنة | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .in DNS | 945.26 INR/سنة | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .ca DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | 5 أيام | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
| .au DNS | 1,418.36 INR/سنة | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | - | غير قابلة للاسترداد | 1 | السجل |
ملاحظة: وتبلغ جميع الأسعار دولارات الولايات المتحدة في السنة. توافر البحث لرؤية التسعير الحالي لمجال محدد.