Browse our domain extensions and find the best price.
Transparent pricing for all popular extensions
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Restore fee | Min Yrs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com DNS | 1,039.88 INR/yr | 1,039.88 INR | 1,229.12 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ae.org | 2,365.50 INR/yr | 2,365.50 INR | 2,365.50 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .qa | 3,217.09 INR/yr | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .bh | 3,217.09 INR/yr | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ae | 3,217.09 INR/yr | 3,217.09 INR | 3,217.09 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .net DNS | 1,229.12 INR/yr | 1,229.12 INR | 1,418.36 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .org DNS | 1,134.50 INR/yr | 1,134.50 INR | 1,418.36 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .info DNS | 850.64 INR/yr | 850.64 INR | 1,039.88 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .biz DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,134.50 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .us DNS | 661.39 INR/yr | 661.39 INR | 850.64 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .co DNS | 2,364.56 INR/yr | 2,364.56 INR | 2,648.42 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .io DNS | 3,783.86 INR/yr | 3,783.86 INR | 4,256.96 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .dev DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .app DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ai DNS | 7,095.57 INR/yr | 7,095.57 INR | 7,568.67 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .me DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,607.60 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .tv DNS | 2,837.66 INR/yr | 2,837.66 INR | 3,121.52 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .cc DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,175.32 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .xyz DNS | 282.91 INR/yr | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .online DNS | 472.15 INR/yr | 945.26 INR | 3,310.76 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .site DNS | 282.91 INR/yr | 945.26 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .store DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 5,676.26 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .tech DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 4,730.06 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .space DNS | 282.91 INR/yr | 945.26 INR | 2,364.56 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .cloud DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,891.46 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .host DNS | 5,676.26 INR/yr | 5,676.26 INR | 6,622.47 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .pro DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,418.36 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .agency DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .digital DNS | 2,837.66 INR/yr | 2,837.66 INR | 3,783.86 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .email DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .solutions DNS | 2,364.56 INR/yr | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .systems DNS | 2,364.56 INR/yr | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .network DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .studio DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .design DNS | 2,837.66 INR/yr | 2,837.66 INR | 3,783.86 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .shop DNS | 2,364.56 INR/yr | 2,364.56 INR | 3,310.76 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .live DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,891.46 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .world DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .today DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,418.36 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .media DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .zone DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .club DNS | 756.02 INR/yr | 756.02 INR | 1,229.12 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .life DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .center DNS | 1,891.46 INR/yr | 1,891.46 INR | 2,837.66 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .de DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,229.12 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .uk DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,229.12 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .fr DNS | 1,229.12 INR/yr | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .nl DNS | 1,229.12 INR/yr | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .eu DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .tr DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .ru DNS | 1,229.12 INR/yr | 1,229.12 INR | 1,512.98 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
| .in DNS | 945.26 INR/yr | 945.26 INR | 1,229.12 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .ca DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | 5 days | Not recoverable | 1 | Register |
| .au DNS | 1,418.36 INR/yr | 1,418.36 INR | 1,702.22 INR | - | Not recoverable | 1 | Register |
Note: All prices are in USD per year. Search availability to see current pricing for a specific domain.