تسعير النطاقات

نجمع نطاقنا ونجد أفضل سعر

تسعير النطاقات

التسعير الشفاف لجميع التمديدات الشعبية

التمديد السجل التحويل التجديد فترة غريس رسوم الراحة الحد الأدنى للسنوات الإجراء
.com DNS $10.99/سنة $10.99 $12.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.ae.org $25.00/سنة $25.00 $25.00 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.qa $34.00/سنة $34.00 $34.00 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.bh $34.00/سنة $34.00 $34.00 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.ae $34.00/سنة $34.00 $34.00 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.net DNS $12.99/سنة $12.99 $14.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.org DNS $11.99/سنة $11.99 $14.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.info DNS $8.99/سنة $8.99 $10.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.biz DNS $9.99/سنة $9.99 $11.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.us DNS $6.99/سنة $6.99 $8.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.co DNS $24.99/سنة $24.99 $27.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.io DNS $39.99/سنة $39.99 $44.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.dev DNS $14.99/سنة $14.99 $16.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.app DNS $14.99/سنة $14.99 $16.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.ai DNS $74.99/سنة $74.99 $79.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.me DNS $14.99/سنة $14.99 $16.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.tv DNS $29.99/سنة $29.99 $32.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.cc DNS $19.99/سنة $19.99 $22.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.xyz DNS $2.99/سنة $9.99 $12.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.online DNS $4.99/سنة $9.99 $34.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.site DNS $2.99/سنة $9.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.store DNS $19.99/سنة $19.99 $59.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.tech DNS $14.99/سنة $14.99 $49.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.space DNS $2.99/سنة $9.99 $24.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.cloud DNS $14.99/سنة $14.99 $19.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.host DNS $59.99/سنة $59.99 $69.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.pro DNS $9.99/سنة $9.99 $14.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.agency DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.digital DNS $29.99/سنة $29.99 $39.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.email DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.solutions DNS $24.99/سنة $24.99 $34.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.systems DNS $24.99/سنة $24.99 $34.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.network DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.studio DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.design DNS $29.99/سنة $29.99 $39.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.shop DNS $24.99/سنة $24.99 $34.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.live DNS $14.99/سنة $14.99 $19.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.world DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.today DNS $9.99/سنة $9.99 $14.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.media DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.zone DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.club DNS $7.99/سنة $7.99 $12.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.life DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.center DNS $19.99/سنة $19.99 $29.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.de DNS $9.99/سنة $9.99 $12.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.uk DNS $9.99/سنة $9.99 $12.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.fr DNS $12.99/سنة $12.99 $15.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.nl DNS $12.99/سنة $12.99 $15.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.eu DNS $9.99/سنة $9.99 $12.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.tr DNS $14.99/سنة $14.99 $17.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.ru DNS $12.99/سنة $12.99 $15.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.in DNS $9.99/سنة $9.99 $12.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.ca DNS $14.99/سنة $14.99 $17.99 5 أيام غير قابلة للاسترداد 1 السجل
.au DNS $14.99/سنة $14.99 $17.99 - غير قابلة للاسترداد 1 السجل

ملاحظة: وتبلغ جميع الأسعار دولارات الولايات المتحدة في السنة. توافر البحث لرؤية التسعير الحالي لمجال محدد.

بشأن فترات التجديد والنعمة